日本百名城 の 記録 |
ツーリングついでに、城へ寄ることが多い。
どれぐらい行ってるのか、記録を取ってみた。
現在:88/100
続:29/100
No | 続 | 城名 | 所在地 | 訪問日 | メモ・感想 |
1 | 根室半島チャシ跡群 | 北海道 | 2019.8.12 | 海岸近くにある丘 | |
2 | 五稜郭 | 北海道 | 2012.8.18 | タワーからの眺めが素晴らしい | |
3 | 松前城 | 北海道 | 2021.8.1 | 港町にある小さい天守閣 | |
101 | 志苔館 | 北海道 | 2021.8.2 | 函館近くにある砦跡 | |
102 | 上ノ国勝山館 | 北海道 | 2021.8.1 | 江差を一望できる丘にある砦跡 | |
4 | 弘前城 | 青森県 | 2017.9.18 | 現存天守。石垣工事で天守閣が移動中でした | |
5 | 根城 | 青森県 | 2017.9.17 2024.4.29 |
城というより館な感じ。桜の名所 | |
103 | 浪岡城 | 青森県 | 2024.5.1 | 空堀が残る平城跡。岩木山が絶景 | |
6 | 盛岡城 | 岩手県 | |||
104 | 九戸城 | 岩手県 | 2024.4.29 | 天然の要害。本丸の堀と橋が良い | |
7 | 多賀城 | 宮城県 | 2018.10.7 | 三大史跡。古い城跡で土塁や屋敷跡が残る | |
8 | 仙台城 | 宮城県 | 2020.3.20 | 仙台一望の景色と、ずんだ団子 | |
105 | 白石城 | 宮城県 | |||
9 | 久保田城 | 秋田県 | 2024.5.2 | 広い敷地と復元の隅櫓 | |
106 | 脇本城 | 秋田県 | 2024.5.2 | 山頂に土塁と空堀のある山城 | |
107 | 秋田城 | 秋田県 | 2024.5.2 | 復元水洗トイレがユニーク | |
10 | 山形城 | 山形県 | 2018.10.6 | 堀や門が残る。天守は調査中で内堀の中へ行けず | |
108 | 鶴ヶ岡城 | 山形県 | 2024.5.3 | 公園になっており、堀が残る | |
109 | 米沢城 | 山形県 | 2013.5.24 | 上杉神社になっており、博物館がある | |
11 | 二本松城 | 福島県 | 2019.10.21 | 景色の良い山城。天守閣近くに駐車場で便利 | |
12 | 若松城 | 福島県 | 2019.10.20 | 町中にある平城。復刻した天守閣がある | |
13 | 白河小峰城 | 福島県 | 2021.4.10 | 巨大な堀と石垣に、復元三重櫓 | |
110 | 三春城 | 福島県 | 2022.9.18 | 小さな平山城 | |
111 | 向羽黒山城 | 福島県 | |||
14 | 水戸城 | 茨城県 | 2021.4.10 | スケールの大きさを実感できる空堀 | |
112 | 笠間城 | 茨城県 | 2017.6.24 | 森の中にひっそりと残る平山城跡 | |
113 | 土浦城 | 茨城県 | 2015.10.3 | 市街地にある公園。内堀と門が残る | |
15 | 足利氏館 | 栃木県 | 2019.4.20 | 寺になっている館跡。国宝が残る | |
114 | 唐沢山城 | 栃木県 | 2023.10.21 | 防衛に定評のあった山城。本丸には神社 | |
16 | 箕輪城 | 群馬県 | 2019.4.20 | 土塁の城跡、公園となり花畑な印象 | |
17 | 金山城 | 群馬県 | 2019.4.20 | 強固な山城跡、石垣や池が残る | |
115 | 名胡桃城 | 群馬県 | 2022.10.22 | 地形を利用したコンパクトな山城 | |
116 | 沼田城 | 群馬県 | 2022.10.22 | 公園の中に少しだけ遺構が残る | |
117 | 岩櫃城 | 群馬県 | 2023.9.3 | 巨大な岩の麓にある山城 | |
18 | 鉢形城 | 埼玉県 | 2018.7.14 | 2本の川を利用した、天然の要害。自然が豊富 | |
19 | 川越城 | 埼玉県 | 2018.7.14 | 本丸御殿のみが残る。市街地の中で暑い | |
118 | 忍城 | 埼玉県 | |||
119 | 杉山城 | 埼玉県 | |||
120 | 菅谷館 | 埼玉県 | |||
20 | 佐倉城 | 千葉県 | 2019.6.1 | スケールの大きな城、土塁と空堀 | |
121 | 本佐倉城 | 千葉県 | |||
122 | 大多喜城 | 千葉県 | 2018.2.24 | 小さな城だが見晴らしが良い | |
21 | 江戸城 | 東京都 | 2018.2.7 | 皇居にある焼けた天守台 | |
22 | 八王子城 | 東京都 | 2019.5.25 | 山奥にある山城らしい城跡 | |
123 | 滝山城 | 東京都 | |||
124 | 品川台場 | 東京都 | 2019.5.6 | 第三台場跡を散策 | |
23 | 小田原城 | 神奈川県 | 2018.3.17 | 白い綺麗な天守閣。天守から海が見える | |
125 | 小机城 | 神奈川県 | 2021.12.12 | 土塁から城の形を想像する | |
126 | 石垣山城 | 神奈川県 | 2019.9.21 | 本丸跡から小田原市街を一望 | |
24 | 武田氏館 | 山梨県 | 2018.10.13 | 神社となっている。堀や土塁に城の面影が残る | |
25 | 甲府城 | 山梨県 | 2018.10.13 | 立派な石垣と天守台があり、なかなか見応えある城跡 | |
127 | 新府城 | 山梨県 | |||
128 | 要害山城 | 山梨県 | |||
26 | 松代城 | 長野県 | 2021.7.18 | 小さな平城。堀と石垣の素朴な景色 | |
27 | 上田城 | 長野県 | 2021.7.18 | 真田の城として賑わってた | |
28 | 小諸城 | 長野県 | 2019.3.22 | 深い谷に跨がる城跡 | |
29 | 松本城 | 長野県 | かなり昔 | 現存天守。中学の頃に行った記憶 | |
30 | 高遠城 | 長野県 | 2021.8.29 | 痕跡が少ない山城跡。桜の名所 | |
129 | 龍岡城 | 長野県 | |||
130 | 高島城 | 長野県 | |||
31 | 新発田城 | 新潟県 | 2018.4.28 | 堀と櫓が残る、綺麗な城 | |
32 | 春日山城 | 新潟県 | 2018.4.29 | 防御に優れた山城の跡 | |
131 | 村上城 | 新潟県 | |||
132 | 高田城 | 新潟県 | |||
133 | 鮫ヶ尾城 | 新潟県 | |||
33 | 高岡城 | 富山県 | 2018.5.2 | 公園で痕跡が少ない。堀と石垣 | |
134 | 富山城 | 富山県 | 2016.8.12 | 何度も行ってる地元の城 | |
135 | 増山城 | 富山県 | |||
34 | 七尾城 | 石川県 | 2018.4.30 | 石垣が残る山城、城下を一望 | |
35 | 金沢城 | 石川県 | 2018.4.30 | 最近復元された綺麗な建物 | |
136 | 鳥越城 | 石川県 | |||
36 | 丸岡城 | 福井県 | 2013.9.4 | 現存天守。小さな天守閣で、中も狭い | |
37 | 一乗谷城 | 福井県 | 2018.5.1 | 山の上にあり登山が必要 | |
137 | 福井城 | 福井県 | |||
138 | 越前大野城 | 福井県 | |||
139 | 佐柿国吉城 | 福井県 | |||
140 | 玄蕃尾城 | 福井県 | |||
38 | 岩村城 | 岐阜県 | 三大山城 | ||
39 | 岐阜城 | 岐阜県 | 2019.3.22 | 高い山の上にある天守閣からの眺望 | |
141 | 郡上八幡城 | 岐阜県 | |||
142 | 苗木城 | 岐阜県 | |||
143 | 美濃金山城 | 岐阜県 | |||
144 | 大垣城 | 岐阜県 | |||
40 | 山中城 | 静岡県 | 2018.7/21 | 障子堀が素晴らしい、整備された城跡 | |
41 | 駿府城 | 静岡県 | 2018.10.13 | 巨大な城、石垣が各所に残る。庭園があったり | |
42 | 掛川城 | 静岡県 | 2023.7.15 | 木造の天守、忍者返し等の趣向 | |
145 | 興国寺城 | 静岡県 | |||
146 | 諏訪原城 | 静岡県 | |||
147 | 高天神城 | 静岡県 | 2023.7.15 | コンパクトながら防御に優れた城 | |
148 | 浜松城 | 静岡県 | 2023.7.15 | 小さな天守閣に、日本庭園もある | |
43 | 犬山城 | 愛知県 | 2019.3.23 | 現存天守。木造建築の天守、木曽川の景色 | |
44 | 名古屋城 | 愛知県 | 2005.3.23 | 三名城。とにかく広い、大きな城 | |
45 | 岡崎城 | 愛知県 | 2019.3.23 | 寒さの中で入城待ち | |
46 | 長篠城 | 愛知県 | 2020.11.15 | 天守台と空堀。歴史を偲ぶ | |
149 | 小牧山城 | 愛知県 | |||
150 | 古宮城 | 愛知県 | |||
151 | 吉田城 | 愛知県 | |||
47 | 伊賀上野城 | 三重県 | 2019.4.29 | 忍者が多い。木造の城 | |
48 | 松坂城 | 三重県 | |||
152 | 津城 | 三重県 | |||
153 | 北畠氏館 | 三重県 | |||
154 | 田丸城 | 三重県 | |||
155 | 赤木城 | 三重県 | |||
49 | 小谷城 | 滋賀県 | 2021.5.23 | 巨大な山城、段数が多くて壮大 | |
50 | 彦根城 | 滋賀県 | 2013.9.5 | 現存天守。琵琶湖の眺めが良い | |
51 | 安土城 | 滋賀県 | 2021.5.22 | 多くの石垣が残る山城。傘を借りて雨中の見学 | |
52 | 観音寺城 | 滋賀県 | 2021.5.22 | 五大山城。山奥に石垣が残る | |
156 | 鎌刃城 | 滋賀県 | |||
157 | 八幡山城 | 滋賀県 | |||
53 | 二条城 | 京都府 | 2013.9.7 | 世界遺産。二の丸御殿の装飾が素晴らしい | |
158 | 福知山城 | 京都府 | |||
54 | 大坂城 | 大阪府 | 2004.9.12 | 三名城。とにかく広くて大きい | |
55 | 千早城 | 大阪府 | 2019.4.29 | 神社になってる山城 | |
159 | 芥川山城 | 大阪府 | |||
160 | 飯盛城 | 大阪府 | |||
161 | 岸和田城 | 大阪府 | |||
56 | 竹田城 | 兵庫県 | |||
57 | 篠山城 | 兵庫県 | |||
58 | 明石城 | 兵庫県 | 2024.3.10 | 海沿いの城、2つの櫓 | |
59 | 姫路城 | 兵庫県 | 2016.5.5 2024.3.11 |
現存天守・世界遺産・三大平山城。激混みで諦め。 とても広い、外国人が多い、見ごたえあり | |
60 | 赤穂城 | 兵庫県 | |||
162 | 出石城・有子山城 | 兵庫県 | |||
163 | 黒井城 | 兵庫県 | |||
164 | 洲本城 | 兵庫県 | 2024.8.10 | 景色の良い山城 | |
61 | 高取城 | 奈良県 | 2019.4.28 | 三大山城。圧倒の石垣、最高の雰囲気 | |
165 | 大和郡山城 | 奈良県 | |||
166 | 宇陀松山城 | 奈良県 | |||
62 | 和歌山城 | 和歌山県 | 2014.6.5 | 再建された天守閣と庭園、御橋廊下が珍しい | |
167 | 新宮城 | 和歌山県 | |||
63 | 鳥取城 | 鳥取県 | 2022.5.1 | 巨大な石垣の迫力、丸い石垣が珍しい | |
168 | 若桜鬼ヶ城 | 鳥取県 | |||
169 | 米子城 | 鳥取県 | 2022.5.2 | 海沿いの景色がよい平山城 | |
64 | 松江城 | 島根県 | 2016.5.1 | 現存天守・三大湖城。水が多い城下町の眺めが良い | |
65 | 月山富田城 | 島根県 | 2022.5.2 | 遠くからもわかる、立派な山城 | |
66 | 津和野城 | 島根県 | 2022.5.3 | 立派な山城。石垣の老朽化が進んでいる | |
170 | 浜田城 | 島根県 | |||
67 | 津山城 | 岡山県 | 三大平山城 | ||
68 | 備中松山城 | 岡山県 | 2017.5.4 | 現存天守・三大山城。山道を歩いて入る山城 | |
69 | 鬼ノ城 | 岡山県 | |||
70 | 岡山城 | 岡山県 | 2017.5.5 | 岡山後楽園から天守閣が見えた | |
171 | 備中高松城 | 岡山県 | |||
71 | 福山城 | 広島県 | |||
72 | 吉田郡山城 | 広島県 | |||
73 | 広島城 | 広島県 | 2011.2.27 | 時間が少ない中、ダッシュで観光 | |
172 | 三原城 | 広島県 | |||
173 | 新高山城 | 広島県 | |||
74 | 岩国城 | 山口県 | 2011.2.26 | 錦帯橋を渡り、ロープウェイで山の上へ | |
75 | 萩城 | 山口県 | 2022.5.4 | 海沿いの堀を利用した水の城 | |
174 | 大内氏館・高嶺城 | 山口県 | |||
76 | 徳島城 | 徳島県 | 2024.8.11 | 駅前の城山公園、天守台まで登る | |
175 | 勝瑞城 | 徳島県 | 2024.8.11 | 堀のある寺、館跡 | |
176 | 一宮城 | 徳島県 | |||
77 | 高松城 | 香川県 | 2024.8.16 | 三大水城。海や港の景色が見える | |
78 | 丸亀城 | 香川県 | 2017.5.1 | 現存天守。石垣が素晴らしい平山城 | |
177 | 引田城 | 香川県 | |||
79 | 今治城 | 愛媛県 | 2024.8.15 | 三大水城。本丸と櫓が4つ | |
80 | 湯築城 | 愛媛県 | 2024.8.14 | 道後温泉の側にある公園 | |
81 | 松山城 | 愛媛県 | 2017.5.3 | 現存天守・三大平山城。眺めの良い平山状 | |
82 | 大洲城 | 愛媛県 | 2024.8.14 | 遠くからでも城とわかる | |
83 | 宇和島城 | 愛媛県 | 2013.6.6 2024.8.14 |
現存天守。夕方到着で天守閣には入れず。 海風が気持ちいい。天赦園と共に | |
178 | 能島城 | 愛媛県 | |||
179 | 河後森城 | 愛媛県 | |||
84 | 高知城 | 高知県 | 2013.6.5 | 現存天守。高知県庁の隣にある | |
180 | 岡豊城 | 高知県 | |||
85 | 福岡城 | 福岡県 | 2021.7.10 | 巨大な城跡で見ごたえあり | |
86 | 大野城 | 福岡県 | 2020.8.3 | 巨大な里山全てが城跡 | |
181 | 小倉城 | 福岡県 | 2022.7.9 | ビルに囲まれた平城 | |
182 | 水城 | 福岡県 | |||
183 | 久留米城 | 福岡県 | |||
184 | 基肄城 | 福岡県 | |||
87 | 名護屋城 | 佐賀県 | 2020.8.4 | 巨大な石垣に囲まれた天守 | |
88 | 吉野ヶ里遺跡 | 佐賀県 | 2020.8.6 | 広大な敷地に、弥生時代の砦 | |
89 | 佐賀城 | 佐賀県 | 2020.8.6 | 平城、天守台と館 | |
185 | 唐津城 | 佐賀県 | 2020.8.3 | 天守閣からの見晴らしが良い | |
90 | 平戸城 | 長崎県 | 2020.8.4 | 海が見える平山城 | |
91 | 島原城 | 長崎県 | |||
186 | 金田城 | 長崎県 | |||
187 | 福江城 | 長崎県 | |||
188 | 原城 | 長崎県 | |||
92 | 熊本城 | 熊本県 | 2012.2.18 | 三名城。敷地が広く、見た目も立派 | |
93 | 人吉城 | 熊本県 | 2022.8.2 | 川沿いにある巨大な城跡 | |
189 | 鞠智城 | 熊本県 | |||
190 | 八代城 | 熊本県 | |||
94 | 大分府内城 | 大分県 | 2022.7.31 | 天守台と庭園が良い感じ。 | |
95 | 岡城 | 大分県 | 2022.8.1 | 山の上にある、広大な山城 | |
191 | 中津城 | 大分県 | 2022.7.31 | 黒い木造の外観 | |
192 | 角牟礼城 | 大分県 | |||
193 | 臼杵城 | 大分県 | |||
194 | 佐伯城 | 大分県 | |||
96 | 飫肥城 | 宮崎県 | 2022.8.4 | 大門と旧本丸跡。小学校に | |
195 | 延岡城 | 宮崎県 | |||
196 | 佐土原城 | 宮崎県 | |||
97 | 鹿児島城 | 鹿児島県 | 2022.8.3 | 博物館の外に門と濠が残る | |
197 | 志布志城 | 鹿児島県 | |||
198 | 知覧城 | 鹿児島県 | |||
98 | 今帰仁城 | 沖縄県 | 2012.7.25 | 広いけど、景色は良くない | |
99 | 中城城 | 沖縄県 | 2012.7.18 | 海と森、どちらも絶景が楽しめる | |
100 | 首里城 | 沖縄県 | 2009.8.2 | 伝統的な朱色の建物が並ぶ | |
199 | 座喜味城 | 沖縄県 | 2012.7.15 | 世界遺産、石垣のカーブが独特 | |
200 | 勝連城 | 沖縄県 | 2012.7.20 | 立派な石垣が残り、海の景色は抜群 |